知りたい項目をクリックすると料金表が表示されます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
現有免許 | 免許無・ 原付・小特 |
大特 (限定付) |
大型・中型・普通 |
大特 (限定無) |
小型二輪 (AT限定) |
||||||||
学 科 教 習 時 限 |
1段階 | 10 | − | − | − | − | |||||||
2段階 | 16 | 4 | 1 | 4 | − | ||||||||
総時限 | 26 | 4 | 1 | 4 | - | ||||||||
技 能 教 習 時 限 |
1段階 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | |||||||
2段階 | 6 | 6 | 5 | 5 | − | ||||||||
総時限 | 12 | 12 | 10 | 10 | 4 | ||||||||
備考 | 限定解除 | ||||||||||||
入 校 時 必 要 な 料 金 |
申込金 | 4,000 | 4,320 | 4,000 | 4,320 | 4,000 | 4,320 | 4,000 | 4,320 | 4,000 | 4,320 | ||
入学金 | 42,000 | 45,360 | 42,000 | 45,360 | 42,000 | 45,360 | 42,000 | 45,360 | 25,000 | 27,000 | |||
教本代 | 2,500 | 2,700 | − | − | − | − | |||||||
写真代 | 500 | 540 | 500 | 540 | 500 | 540 | 500 | 540 | 500 | 540 | |||
適性検査料 | 4,000 | 4,320 | 4,000 | 4,320 | 4,000 | 4,320 | 4,000 | 4,320 | − | ||||
原付教習料 | − | − | − | − | − | ||||||||
教 習 費 |
学科教習 | 67,600 | 73,008 | 10,400 | 11,232 | 2,600 | 2,808 | 10,400 | 11,232 | − | |||
技能教習 | 50,640 | 54,684 | 50,640 | 54,684 | 42,200 | 45,570 | 42,200 | 45,570 | 16,880 | 18,228 | |||
小計@ | 171,240 | 184,932 | 111,540 | 120,456 | 95,300 | 102,918 | 103,100 | 111,342 | 46,380 | 50,088 | |||
そ の 都 度 必 要 な 料 金 |
修了検定 | − | − | − | − | − | |||||||
高速教習 | − | − | − | − | − | ||||||||
効果測定 | 3,700 | 3,996 | − | − | − | − | |||||||
卒業検定 | 5,300 | 5,724 | 5,300 | 5,724 | 5,300 | 5,724 | 5,300 | 5,724 | 5,300 | 5,724 | |||
小計A | 9,000 | 9,720 | 5,300 | 5,724 | 5,300 | 5,724 | 5,300 | 5,724 | 5,300 | 5,724 | |||
本体価格(@+A) | 180,240 | 194,652 | 116,840 | 126,180 | 100,600 | 108,642 | 108,400 | 117,066 | 51,680 | 55,812 | |||
仮免許証紙代 (非課税) |
- | - | - | - | - | ||||||||
総額本体価格 +仮免許証紙代 |
180,240 | 194,652 | 116,840 | 126,180 | 100,600 | 108,642 | 108,400 | 117,066 | 51,680 | 55,812 |